


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.51selangwo.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 薯類和膨化食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000596208380 | 1 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安區工業新區經十一路1號 | 惠州市錦匯百貨有限公司 | 惠州市惠陽區淡水上塘石坑仔高地花園1層01號鋪(B1-3層)1層 | 臺灣風味米餅(芝士味) | 300g/袋 | 惟度時光 | 2022-06-14 | 大腸菌群║160;<10;95;<10;10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 薯類和膨化食品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC22440000596244522 | 2 | 浙江麥樂食品有限公司 | 浙江省義烏市上溪鎮塘西工業區 | 東莞市龍田貿易有限公司 | 東莞市石龍鎮西湖三路8號 | 蝦條+果蔬脆 | 160克/袋 | 每日果繽紛 | 2022-06-24 | 菌落總數║8100;62000;17000;18000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 糖果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000608035347 | 1 | 江門市蓬江區正一食品廠 | 廣東省江門市蓬江區棠下鎮石頭雙良村 | 中山市大涌鎮鵬泰購物廣場黃圃分店 | 中山市黃圃鎮新明中路13號領豐匯二樓(住所申報) | 芝麻酥糖 | 200克/袋 | 僑鄉正一 | 2022-05-21 | 菌落總數║1.9×104,8.3×103,6.5×103,1.4×104,1.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糖果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
| GC22440000596244368 | 2 | 揭陽市天潮食品有限公司 | 揭陽市空港區地都鎮華美工業區 | 廣州萬德信百貨商場有限公司番禺分公司 | 廣州市番禺區洛浦街洛溪新城吉祥北園北園上街2幢2層 | 葡萄味乳酸菌蒟蒻果凍 | 230克/袋 | DILESI | 2022-02-13 | 霉菌║420CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000004939677 | 1 | 普寧市里湖蓬和橋食品廠 | 里湖鎮蓬和工業區 | 茂名市電白區水東燕姐副食店 | 廣東省茂名市電白區水東鎮解放街1號 | 白雪梅(蜜餞) | 25克/包 | 圖案 | 2022/05/21 | 菌落總數║1.2×10?,6.1×10?,1.5×10?,8.2×10?,8.2×103(CFU/g)║n=5,c=2,m=1000,M=10000(CFU/g),霉菌║2.2×10?(CFU/g)║≤50(CFU/g) | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC22440000004940104 | 2 | 廣東雅如食品有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮陽南村委林厝寮村 | 中山市西區旺鴻興食品商行 | 中山市西區沙朗金葉廣場金葉五街二幢2號((金葉廣場B4幢2卡) | 甜話梅 | 散裝稱重 | 圖案 | 2022/05/01 | 鉛(以Pb計)║1.20mg/kg║≤1.0mg/kg,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║49.7g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC22440000004940878 | 3 | 廣東西琪食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮金鯉開發區 | 惠州市惠城區達勝百貨商行 | 廣東省惠州市惠城區水口街道水口大道51號建筑(原世一) | 酸甜話梅 | 85克/袋 | 西琪+圖案 | 2022/08/01 | 鉛(以Pb計)║3.89mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000596240417 | 1 | 佛山玫咔萊食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮小塘新境工業區億利寶五金塑料電器廠二棟6號 | 廣州市南沙區香右香副食店 | 廣州市南沙區板頭二街17號101房號 | 香辣花生(油炸類) | 110克/袋 | 滔哥+“圖案” | 2022-05-03 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596240418 | 2 | 佛山玫咔萊食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮小塘新境工業區億利寶五金塑料電器廠二棟6號 | 廣州市南沙區香右香副食店 | 廣州市南沙區板頭二街17號101房號 | 椒鹽花生(油炸類) | 110克/袋 | 滔哥+“圖案” | 2022-05-03 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 水產制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000603243221 | 1 | / | / | 江門市昌大昌超級購物廣場有限公司陽江百利廣場店 | 廣東省陽江市江城區東風一路3號陽江百利廣場購物中心b1001號商鋪 | 裙帶菜 | / | / | 2022-03-10 | 鉛(以Pb計)║1.37mg/kg║≤1.0mg/kg(以干重計) | 水產制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| SC22440000603243753 | 2 | / | / | 昆山潤華商業有限公司東莞長安分公司 | 東莞市長安鎮烏沙振安路中路2號 | 裙帶菜(海藻) | / | / | 2022/04/06 | 鉛(以Pb計)║1.34mg/kg║≤1.0mg/kg(干重計) | 水產制品 | 2022年第36期 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
亚洲日韩中文字幕一区_国产毛片在直播一区二区_91免费国产在线观看_国产伦久视频免费观看视频
| ||